AF09225
品名 BF04510-01
風扇轉速
物料編碼
風扇風量
產品類型
風扇風壓
發光類型
風扇噪音
產品用途
額定電壓
風扇尺寸 45*45*10MM
電源接口
產品描述
尺寸:45 * 45 * 10毫米 框架:熱塑料,UL 94V-0 葉輪:熱塑性,UL 94V-0 引線:UL類型或等效(+):紅色(-):黑色 電機保護:阻抗保護,反向極性保護 工作溫度:-10’c—70’c 35%—85%RH 儲存溫度:-40’c—80’c 35%----85%RH 軸承類型:B2雙滾珠軸承 RF液壓軸承 FDB軸承 |
|||||||||
風扇型號 | 軸承類型 | 額定電壓 | 工作電壓 | 電流 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
DF0451005XUN | B2 or RF or FD | 5 | 3.5---5.5 | 0.07 | 12000 | 1.86 | 3.71 | 30 | 5.5 |
DF0451005XUN | B2 or RF or FD | 5 | 3.5---5.5 | 0.06 | 10000 | 1.51 | 4.79 | 23.73 | 5.5 |
DF0451005XUN | B2 or RF or FD | 5 | 3.5---5.5 | 0.05 | 8000 | 1.17 | 2.35 | 15.21 | 5.5 |
DF0451012XUN | B2 or RF or FD | 12 | 4.5--13.8 | 0.1 | 13000 | 3 | 8.1 | 30 | 5.5 |
DF0451012XUN | B2 or RF or FD | 12 | 4.5--13.8 | 0.08 | 10000 | 2.31 | 4.79 | 23.79 | 5.5 |
DF0451012XUN | B2 or RF or FD | 12 | 4.5--13.8 | 0.06 | 7000 | 1.62 | 2.35 | 15.21 | 5.5 |
![]() |
|||||||||
相關產品
Copyright ? 2021 惠州訊宇達電子科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備2021059342號 | 網站建設:中企動力 惠州