AF09225
品名 BF03010
風扇轉速
物料編碼
風扇風量
產品類型
風扇風壓
發光類型
風扇噪音
產品用途
額定電壓
風扇尺寸
電源接口
產品描述
尺寸:30 * 30 * 10毫米 框架:熱塑料,UL 94V-0 葉輪:熱塑性,UL 94V-0 引線:UL類型或等效(+):紅色(-):黑色 電機保護:阻抗保護,反向極性保護 工作溫度:-10’c—70’c 35%—85%RH 儲存溫度:-40’c—80’c 35%----85%RH 軸承類型:B2雙滾珠軸承 RF液壓軸承 FDB軸承 |
|||||||||
風扇型號 | 軸承類型 | 額定電壓 | 工作電壓 | 電流 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mm H2O | dBA | G |
BF0301005XLN | B2 or RF or FD | 5 | 3.5--5.75 | 0.22 | 11000 | 14.6 | 4.85 | 36.9 | 9.6 |
BF0301005XLN | B2 or RF or FD | 5 | 0.18 | 8900 | 12.2 | 4.08 | 36.8 | 9.6 | |
BF0301005XLN | B2 or RF or FD | 5 | 0.14 | 8520 | 10.76 | 3.12 | 28.3 | 9.6 | |
BF0301005XLN | B2 or RF or FD | 5 | 0.3 | 6000 | 14.6 | 4.85 | 25.6 | 9.6 | |
BF0301012XLN | B2 or RF or FD | 12 | 6--13.8 | 0.24 | 6500 | 12.2 | 4.08 | 26 | 9.6 |
BF0301012XLN | B2 or RF or FD | 12 | 0.18 | 8222 | 10.76 | 3.12 | 25.3 | 9.6 | |
BF0301012XLN | B2 or RF or FD | 12 | 0.12 | 6000 | 8.32 | 2.39 | 23.9 | 9.6 | |
BF0301012XLN | B2 or RF or FD | 12 | 0.12 | 7000 | 14.6 | 4.85 | 25 | 9.6 | |
BF0301012XLN | B2 or RF or FD | 12 | 0.08 | 8000 | 12.2 | 4.08 | 23 | 9.6 | |
![]() |
|||||||||
相關產品
Copyright ? 2021 惠州訊宇達電子科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備2021059342號 | 網站建設:中企動力 惠州