AF09225
品名 源頭風扇廠家AF08025-A01
風扇轉速 50Hz:2500RPM±10% 60Hz:3000RPM±10%
物料編碼 AF80252B7RHN
風扇風量 50Hz:14.1CFM 60Hz:17.16CFM
產品類型 工業風扇
風扇風壓 50Hz:3.19mm-H2O 60Hz:4.74mm-H2O
發光類型 無
風扇噪音 50Hz:36.3db(A)±10%
產品用途 工業、家用電器。
額定電壓 AC220V
風扇尺寸 80mm*80mm*25mm
電源接口 可定制
產品描述
尺寸大小: 80 * 80 *25 毫米 | ||||||||||
外殼材料: 壓鑄鋁外殼 玻璃纖維增強塑料 | ||||||||||
框葉: 熱塑性,UL 94V-0 | ||||||||||
引線: UL標準或同等標準 | ||||||||||
電機保護: 阻抗保護 | ||||||||||
絕緣電阻: 10meg Ohm min, 500 VDC(邊框和終端之間) | ||||||||||
絕緣強度: 最大1mA, 2000VAC 1分鐘(邊框和終端之間) | ||||||||||
工作溫度: -10'c ---- 70'c 35%—85%RH | ||||||||||
儲存溫度: -40’c—80’c 35%—85%RH | ||||||||||
軸承類型: 含油軸承或滾珠軸承 | ||||||||||
風扇型號 | 軸承類型 | 額定電壓 | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B2 or SE | V\AC | Hz | Amp | W | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
AF802511HN | B2 or SE | 110-125 | 50-60 | 0.06-0.12 | 10----14 | 2200--2600 | 15---18 | 2.9---4.83 | 23---29 | 208 |
AF802511HN | B2 or SE | 208 | ||||||||
AF802511HN | B2 or SE | 208 | ||||||||
AF802511HN | B2 or SE | 208 | ||||||||
AF802522HN | B2 or SE | 220-240 | 50-60 | 10----14 | 208 | |||||
AF802522HN | B2 or SE | 208 | ||||||||
AF802522HN | B2 or SE | 208 | ||||||||
AF802522HN | B2 or SE | 208 | ||||||||
AF802538HN | B2 or SE | 380 | 50 | 0.07 | 14 | 2500 | 18 | 3.3 | 29 | 208 |
AF802538HN | B2 or SE | 208 | ||||||||
![]() |
||||||||||
相關產品
Copyright ? 2021 惠州訊宇達電子科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備2021059342號 | 網站建設:中企動力 惠州