AF09225
品名 源頭風扇廠家AF08038-A01
風扇轉速 2460RPM
物料編碼 AC8038
風扇風量 21.02 CFM
產品類型 工業風扇
風扇風壓 3.01 mmAq
發光類型 無
風扇噪音 33.6 dB (A)
產品用途 工業、家用電器。
額定電壓 AC 230V
風扇尺寸 80mm*80mm*38mm
電源接口 可定制
產品描述
尺寸大小: 80 * 80 *38毫米 | ||||||||||
外殼材料: 壓鑄鋁外殼 玻璃纖維增強塑料 | ||||||||||
框葉: 熱塑性,UL 94V-0 | ||||||||||
引線: UL標準或同等標準 | ||||||||||
電機保護: 阻抗保護 | ||||||||||
絕緣電阻: 10meg Ohm min, 500 VDC(邊框和終端之間) | ||||||||||
絕緣強度: 最大1mA, 2000VAC 1分鐘(邊框和終端之間) | ||||||||||
工作溫度: -10'c ---- 70'c 35%—85%RH | ||||||||||
儲存溫度: -40’c—80’c 35%—85%RH | ||||||||||
軸承類型: 含油軸承或滾珠軸承 | ||||||||||
風扇型號 | 軸承類型 | 額定電壓 | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B2 or SE | V\AC | Hz | Amp | W | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
AF0803811HN | B2 or SE | 110-125 | 50-60 | 0.06-0.15 | 9--16 | 1600--2900 | 17--32 | 2.9---4.83 | 23---29 | 340 |
A0F803811HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0803811HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0803811HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0803822HN | B2 or SE | 220-240 | 50-60 | 9--14 | 340 | |||||
AF0803822HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0803822HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0803822HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0803838HN | B2 or SE | 380 | 50 | 0.09 | 18 | 2500 | 24 | 3.3 | 29 | 340 |
AF0803838HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
![]() |
||||||||||
相關產品
Copyright ? 2021 惠州訊宇達電子科技有限公司 版權所有 | 粵ICP備2021059342號 | 網站建設:中企動力 惠州